I nostri impianti per elementi prefabbricati sono altamente personalizzabili e vengono realizzati su misura, dopo aver effettuato un’attenta analisi dei bisogni e delle esigenze del cliente. Per questo motivo, la loro produzione e configurazione viene calcolata individualmente per ogni caso di applicazione.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mescolatore planetario | Modello | MEP 750/500 | MEP 1125/750 | MEP 1500/1000 | MEP 2250/1500 | MEP 3000/2000 | MEP 3750/2500 | MEP 4500/3000 |
| Tipo di vasche inerti | VE - MAX (n.) MOD (n.) | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 |
| Stoccaggio inerti | VE - MAX (m³) MOD (m³) | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 |
| Tipo di carico | Skip/nastro | Skip/nastro | Skip/nastro | Skip/nastro | Skip/nastro | Skip/nastro | Skip/nastro | |
| Potenza elettrica installata* | kW | 58 | 110 | 120 | 150 | 180 | 205 | 245 |
*Versione standard e per n. 2 silos
ACCESSORI
Gli impianti possono essere dotati di accessori quali vagonetti pesatori, dosatori di pigmenti per calcestruzzo colorato e sistemi di distribuzione del calcestruzzo.



