I mescolatori a doppio asse orizzontale MEB Euromecc sono progettati per garantire massima robustezza, facilità di manutenzione e lunga durata operativa. La vasca ad omega è realizzata in lamiera spessa rinforzata con tubolari strutturali e rivestita con piastre antiusura intercambiabili, per resistere alle sollecitazioni meccaniche più intense.
Gli alberi di mescolazione sono azionati da due motori elettrici posizionati in alto, semplificando le operazioni di manutenzione, mentre i supporti esterni alla vasca evitano il contatto con l’impasto e rendono più agevole la pulizia. I bracci sono avvitati agli alberi, permettendo una sostituzione rapida e sicura.
L’impianto di ingrassaggio centralizzato distribuisce il lubrificante nei punti più critici, tutti facilmente accessibili in un’unica area del mescolatore. La portella di scarico è dotata di finecorsa per segnalare apertura e chiusura parziale o totale, mentre la copertura del mescolatore è dotata di un portello di ispezione con sportellino secondario e griglia di protezione, completo di guarnizione antipolvere. Una pompa idraulica manuale consente l’apertura della portella in caso di emergenza, garantendo sicurezza e continuità operativa.


PUNTI DI FORZA
• Robustezza e durabilità: bracci di mescolazione in ghisa sferoidale, bullonati sugli assi, con pale in lega al cromo 750 HB dal profilo raccordato e perpendicolare alla vasca, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni intensive.
• Ottimizzazione del processo produttivo: elevata velocità di miscelazione, omogeneità costante dell’impasto e adattabilità a diverse tipologie di calcestruzzo.
• Bassi costi di manutenzione: design studiato per facilitare interventi su alberi, pale e componenti critici, riducendo tempi e costi operativi.
• Sicurezza e praticità operativa: ampio portello di ispezione con sportellino secondario, griglia di protezione, guarnizione antipolvere e sensori di sicurezza di apertura, per un accesso controllato e protezione dell’operatore.
• Flessibilità di alimentazione: possibilità di carico tramite skip o nastro caricatore, adattabile a diversi impianti e configurazioni produttive.
• Accessori opzionali e personalizzazione: misurazione umidità e temperatura, videocamera di controllo, impianto di lavaggio, convogliatori di scarico principali e antigoccia.
• Pedana di ispezione richiudibile: camminamento in grigliato metallico antisdrucciolo per sicurezza e praticità nelle operazioni di manutenzione.
• Monitoraggio e controllo avanzato: sonde per livello e temperatura dell’olio nei riduttori e centralina oleodinamica, sensori di temperatura nei motori elettrici e monitoraggio del sistema di distribuzione del grasso, con segnalazione automatica di anomalie.
• Gestione centralizzata degli allarmi: tutti i sensori collegati a un pannello sinottico con PLC, per identificazione rapida dei malfunzionamenti, gestione degli allarmi e registrazione delle anomalie.
• Rivestimenti intercambiabili ad alta resistenza: fondo vasca a settori in Hardox® HB500 sp. 15 mm, opzionalmente in lega al cromo HB750, con pareti in Hardox® HB500 sp. 15 mm, per ottimizzare durata, protezione dall’usura e costi di manutenzione.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 1500 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 1200 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 1000 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 2x18 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 1x9,2 |
| Potenza motore skip | kW | 1x11 |
| Bracci mescolazione | n. | 14 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 4500 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | 6200 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 2000 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 1600 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 1500 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 2x22 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 1x11 |
| Potenza motore skip | kW | 1x18 |
| Bracci mescolazione | n. | 16 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 4600 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | 6600 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 2500 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 2000 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 1670 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 2x30 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 1x15 |
| Potenza motore skip | kW | 1x18 |
| Bracci mescolazione | n. | 16 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 7400 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | 9500 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 3000 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 2400 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 2000 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 2x37 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 1,5 |
| Potenza motore skip | kW | 1x22 |
| Bracci mescolazione | n. | 14 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 7500 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | 11200 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 3750 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 3000 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 2500 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 2x45 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 1,5 |
| Potenza motore skip | kW | 1x30 |
| Bracci mescolazione | n. | 14 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 7600 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | 11400 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 4500 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 3600 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 3000 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 2x55 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
| Potenza motore skip | kW | 2x22 |
| Bracci mescolazione | n. | 18 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 9300 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | 13800 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 5000 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 4000 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 3350 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 2x75 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
| Potenza motore skip | kW | 2x22 |
| Bracci mescolazione | n. | 18 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 9700 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | 14200 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 6000 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 4800 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 4000 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 2x75 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
| Potenza motore skip | kW | - |
| Bracci mescolazione | n. | 24 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 11900 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 7500 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 6000 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 5000 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 2x90 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
| Potenza motore skip | kW | - |
| Bracci mescolazione | n. | 24 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 12000 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 9000 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 7200 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 6000 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 4x55 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
| Potenza motore skip | kW | - |
| Bracci mescolazione | n. | 32 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 14200 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità volumetrica vasca | It | 12000 |
| Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 9600 |
| Resa per calcestruzzo vibrato | It | 8000 |
| Potenza motori di mescolazione | kW | 4x75 |
| Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
| Potenza motore skip | kW | - |
| Bracci mescolazione | n. | 40 |
| Peso a vuoto (senza skip) | kg | 19000 |
| Peso a vuoto (con skip) | kg | - |
EUROMECC SRL
Azienda italiana attiva in tutto il mondo da oltre 50 anni, leader nella produzione di impianti di betonaggio, silos per stoccaggio polveri e macchine varie destinate all’industria del cemento e del calcestruzzo.
Contattaci
SS 192 Km 79 Casella Postale 163
95045 Misterbianco (CT) Italia
Tel. +39 095 7130011
Fax. +39 095 7130115
Email: info@euromecc.com
Cod. Fiscale e P. IVA: IT02671040877
Orari
Lun-Ven: 9:00-18:00
Sab: 9:00 – 12:00

