EURO-ECO
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità di smaltimento calcestruzzo | m³/h | 20 |
| Vasca di stoccaggio fuori terra in acciaio / interrata in calcestruzzo per acqua riciclata | m³ | 39-65 / 78-144 |
| Agitatore per acqua riciclata | n. | 1-2 |
| Colonna di immissione acqua e relativa pompa sommersa per carico acqua sporca in betoniera | n. | 1-2 |
| Numero massimo di mezzi lavabili in contemporanea | n. | 1-2 |
| Tensione di esercizio | V | 400 |
| Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
| Potenza elettrica assorbita* | kW | 20 |
| Potenza elettrica installata* | kW | 25 |
Metodo trasporto inerti: coclea separatrice cilindrica
*Versione standard
EURO-WASH
| CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
|---|---|---|
| Capacità di smaltimento calcestruzzo | m³/h | 11 |
| Vasca di stoccaggio fuori terra in acciaio / interrata in calcestruzzo per acqua riciclata | m³ | 30-50 / 60 |
| Agitatore per acqua riciclata | n. | 1 |
| Colonna di immissione acqua e relativa pompa sommersa per carico acqua sporca in betoniera | n. | 1-2 |
| Numero massimo di mezzi lavabili in contemporanea | n. | 1-2 |
| Tensione di esercizio | V | 400 |
| Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
| Potenza elettrica assorbita* | kW | 20 |
| Potenza elettrica installata* | kW | 25 |
Metodo di trasporto inerti: coclea separatrice conica
*Versione standard











